| 92 | PA-RISC64 |
| 93 | {{{ |
| 94 | 0.000000e+00 -> 00 00 00 00 00 00 00 00 |
| 95 | 1.000000e+00 -> 3f f0 00 00 00 00 00 00 |
| 96 | -1.000000e+00 -> bf f0 00 00 00 00 00 00 |
| 97 | nan -> 7f f4 00 00 00 00 00 00 |
| 98 | inf -> 7f f0 00 00 00 00 00 00 |
| 99 | -inf -> ff f0 00 00 00 00 00 00 |
| 100 | 2.000000e+00 -> 40 00 00 00 00 00 00 00 |
| 101 | 4.000000e+00 -> 40 10 00 00 00 00 00 00 |
| 102 | 8.000000e+00 -> 40 20 00 00 00 00 00 00 |
| 103 | 1.600000e+01 -> 40 30 00 00 00 00 00 00 |
| 104 | 8.642135e+130 -> 5b 1f 2b 43 c7 c0 25 2f |
| 105 | }}} |
| 106 | |
| 107 | IA64 (Itanium) |
| 108 | {{{ |
| 109 | 0.000000e+00 -> 00 00 00 00 00 00 00 00 |
| 110 | 1.000000e+00 -> 00 00 00 00 00 00 f0 3f |
| 111 | -1.000000e+00 -> 00 00 00 00 00 00 f0 bf |
| 112 | nan -> 00 00 00 00 00 00 f8 ff |
| 113 | inf -> 00 00 00 00 00 00 f0 7f |
| 114 | -inf -> 00 00 00 00 00 00 f0 ff |
| 115 | 2.000000e+00 -> 00 00 00 00 00 00 00 40 |
| 116 | 4.000000e+00 -> 00 00 00 00 00 00 10 40 |
| 117 | 8.000000e+00 -> 00 00 00 00 00 00 20 40 |
| 118 | 1.600000e+01 -> 00 00 00 00 00 00 30 40 |
| 119 | 8.642135e+130 -> 2f 25 c0 c7 43 2b 1f 5b |
| 120 | }}} |
| 121 | |